二氧化硫試驗箱試驗周期
除非另有規(guī)定,否則試驗周期應從下列周期中優(yōu)先選用,1、2、5、10、15、20周期,一周期為24小時,如果試驗過程中已發(fā)生腐蝕破壞達到不可接受程度,即試驗樣品的外觀或功能已經損壞,即可終止試驗。通常在每一周期結束時應更換試驗系統(tǒng)中的水及二氧化硫氣體,更換時盡量不要干擾試驗樣品
試驗參數 | 每一試驗周期試驗開始時的SO2理論濃度,以體積百分比表示 | ||||
試驗名稱 | DIN50018-KFW1,0S | DIN50018-KFW2,0S | |||
試驗周期 | 第一階段 | 8h,包括預熱 | |||
第二階段 | 16 h,包括打開試驗箱或通風閥進行降溫 | ||||
總體 | 24 h | ||||
暴露條件 | 第一階段 | 溫度 | (40±3)℃ | ||
相對濕度 | 約100%(在樣品上產生凝結水) | ||||
第二階段 | 溫度 | 18℃~28℃ | |||
相對濕度 | 最大為75% | ||||
試驗箱底部水量(體積百分比) | 最大0.67% | ||||
A在容積為300L的試驗箱中,每試驗周期加入1Lso2氣體時,箱內的SO2理論濃度。 B在容積為300L的試驗箱中,每試驗周期加入2Lso2氣體時,箱內的SO2理論濃度。 C在容積為300L的試驗箱中,箱底部體積為2L的水,占試驗箱的體積百分比。 | |||||
中間檢測:試驗樣品如需在試驗期內進行性能檢測時,可在每一周期結束前3小時內進行,性能檢測過程中,允許打開試驗箱取放試驗樣品,開箱時間盡可能短,且應在升溫前0.5小時結束。
北京中科博達儀器科技有限公司
北京中科博達儀器科技有限公司 版權所有 企業(yè)郵箱 ICP備案號:京ICP備15032943號-1
管理登陸 總流量:486698 網站地圖 技術支持:中國化工儀器網