產(chǎn)品名稱(chēng):BD/HS-800北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱+恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-19
產(chǎn)品特點(diǎn):BD/HS-800北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱+恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)價(jià)格型號(hào) BD/HS-800 品牌:中科博達(dá) 內(nèi)形尺寸D×W×H 800×1000×1000:mm
BD/HS-800北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱+恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于檢測(cè)電子、電工及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、濕熱或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。
型號(hào) | BD/HS-800北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱+恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)價(jià)格 |
內(nèi)形尺寸D×W×H | 800×1000×1000 |
外形尺寸D×W×H | 1450×1420×1500:mm |
溫度范圍 | RT+10℃~150℃ |
濕度范圍 | 85%~98% R.H |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
濕度波動(dòng)度 | +2、-3%R.H |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) |
電源要求 | AC220V/50HZ、AC380V/50HZ |
外殼 | 采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型 |
內(nèi)膽 | 采用優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板 |
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃 |
控制系統(tǒng) | 采用高精度雙數(shù)顯溫濕度控制儀表,P.I.D高精度控制 |
加熱系統(tǒng) | 采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電熱器 |
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)置式鍋爐蒸氣式加濕器具有節(jié)能降耗功能 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)格參照GB/T5170.5-2008,GB/T10586-2006,GB/T2423.3-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造 |
包裝 | 木裝箱 |
運(yùn)輸 | 汽運(yùn) |
貨期 | 15天 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有有 企業(yè)郵箱 ICP備案號(hào):京ICP備15032943號(hào)-1
管理登陸 總流量:486596 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:中國(guó)化工儀器網(wǎng)